Dứa là một nguồn cung cấp chất dinh dưỡng rất cần cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn dứa ăn dứa có béo không? Cùng tìm hiểu hàm lượng calo, carb chứa trong 1 quả dứa nhé.
Mục lục
Loại dứa | Khối lượng trung bình (gram) | Calo/100g |
Cayenne | 1000 – 2000 | 50 |
Queen | 500 – 1000 | 50 |
MD2 (Gold) | 1500 – 2500 | 50 |
Thành phần dinh dưỡng | Khối lượng trong100g |
Năng lượng | 50 calo |
Nước | 86 g |
Protein | 0.54 g |
Carbohydrate | 13.12 g |
– Đường | 9.85 g |
– Chất xơ | 1.4 g |
Chất béo | 0.12 g |
– Chất béo bão hòa | 0.009 g |
– Chất béo không bão hòa đơn | 0.013 g |
– Chất béo không bão hòa đa | 0.038 g |
Vitamin C | 47.8 mg |
Vitamin A | 3 µg |
Vitamin K | 0.7 µg |
Vitamin B1 (Thiamine) | 0.079 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.032 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 0.5 mg |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 0.213 mg |
Vitamin B6 | 0.112 mg |
Folate (B9) | 18 µg |
Canxi | 13 mg |
Sắt | 0.29 mg |
Magie | 12 mg |
Phốt pho | 8 mg |
Kali | 109 mg |
Natri | 1 mg |
Kẽm | 0.12 mg |
Đồng | 0.11 mg |
Mangan | 0.927 mg |
Lưu ý:
Có thể thấy, hàm lượng dinh dưỡng của dứa chỉ số carb chỉ chiếm 22gr mà trong đó là 16gr dạng đường fructose. Có nghĩa là lượng đường trong dứa rất thấp.
Bên cạnh đó, dứa còn chứa loại enzyme hỗ trợ làm tiêu mỡ thừa, đốt cháy năng lượng của cơ thể giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng và chống lại hiện tượng tích tụ chất béo.. Nhờ ăn dứa, rất nhiều người đã giảm được mỡ ở bụng, bắp tay, mông, đùi, …. Do đó, ăn dứa không béo và có thể giảm cân.
Lưu ý: Người giảm cân không được lạm dụng vào dứa quá nhiều. Việc ăn dứa nhiều và ăn không đúng cách sẽ gây ra tác dụng ngược, suy yếu dạ dày, suy yếu sức khỏe.
Ăn dứa tươi:
Uống nước ép dứa:
Ăn dứa sấy:
Thêm dứa vào các món salad: