Phép thử kiểm tra độ nảy mầm được tiến hành đề biết được sẽ có bao nhiêu phần trăm hạt giống sẽ nảy mầm. Bạn có thể thử trên những hạt giống do chính bạn làm, hạt của người khác cho hoặc hạt đi mua.
Chuẩn bị
Phương pháp lấy mẫu
Với những hạt rộng bản
Với những hạt nhỏ
Ghi chép – Viết vào một cuốn sổ
Với những hạt rộng bản hơn ở trong khay:
Với những hạt nhỏ hơn ở trong túi ni lông:
Kết quả của quá trình kiểm soát
Bảng – Quan hệ giữa nhiệt độ và ngày vỏ tách, mầm nhú ra
Cây | 0°C | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C |
Măng tây | X | X | 53 | 24 | 15 | 10 | 12 | 19 | 20 |
Đậu Lima | X | X | X | 31 | 18 | 7 | 8 | X | X |
Đậu Sanp | X | X | X | 16 | 11 | 6 | 6 | 6 | X |
Củ cải đường | X | 42 | 17 | 10 | 6 | 5 | 4 | 5 | X |
Cải bắp | X | X | 15 | 9 | 6 | 5 | 4 | X | X |
Ớt | X | X | X | 25 | 13 | 8 | 8 | 9 | X |
Cà rốt | X | 51 | 17 | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | X |
Súp lơ | X | X | 20 | 10 | 6 | 5 | 5 | X | X |
Cần tây | X | 41 | 16 | 12 | 7 | X | X | X | X |
Ngô | X | X | 22 | 12 | 7 | 4 | 4 | 3 | X |
Dưa chuột | X | X | X | 13 | 6 | 4 | 3 | 3 | X |
Cà | X | X | X | X | 13 | 8 | 5 | X | X |
Rau diếp | 49 | 15 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | X | X |
Mướp tây | X | X | X | 27 | 17 | 13 | 7 | 6 | 7 |
Hành | 136 | 31 | 13 | 7 | 5 | 4 | 4 | 13 | X |
Mùi tây | X | X | 29 | 17 | 14 | 13 | 12 | X | X |
Củ cải vàng | 172 | 57 | 27 | 19 | 14 | 15 | 32 | X | X |
Dậu | X | 36 | 14 | 10 | 8 | 6 | 6 | X | X |
Cải củ | X | 29 | 11 | 6 | 4 | 4 | 3 | X | X |
Cải xanh | 63 | 23 | 12 | 7 | 6 | 5 | 6 | X | X |
Cà chua | X | X | 43 | 14 | 8 | 6 | 6 | 9 | X |
Cải củ Thụy Điển | X | X | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Dưa hấu | X | X | X | X | 12 | 5 | 4 | 3 | X |
Chú ý: X – không có hạt nào nảy mầm ở nhiệt độ này.