Nhiệt độ và độ ẩm các tỉnh Việt Nam

Những thông số về khí tượng như nhiệt độ, không khí, độ ẩm tương đối của không khí, bức xạ mặt trời, gió và hướng gió, lượng mưa là những thông số quan trọng để tính toán, thiết kế xây dựng phòng lạnh và hệ thống lạnh. 

Các số liệu chính cần xác định

Nhiệt độ không khí: Là thông số ảnh hưởng trực tiếp đến tổn thất nhiệt của kho lạnh qua kết cấu bao che.

Độ ẩm tương đối của không khí: Là thông số liên quan tới khả năng cách nhiệt của vật liệu cách nhiệt và chiều dày lớp cách nhiệt, ẩm yêu cầu.

Bức xạ mặt trời, tốc độ gió, hướng gió, lượng mưa: Được quan tâm tới đổ lựa chọn hướng xây dựng phù hợp cho công trình, giảm tổn thất nhiệt qua kết cấu bao che do lượng nhiệt bức xạ, lượng nhiệt đối lưu. Lớp cách nhiệt không bị thấm ấm làm mất khả năng cách nhiệt và giảm tuổi thọ.

Nhiệt độ và độ ẩm các tỉnh trong 4 mùa

STT
Địa phương
Nhiệt độ (°C) Độ ẩm (%)
Trung bình cả năm  Mùa hè Mùa đông Mùa hè Mùa đông
1 2 3 4 5 6 7
1 Lai Châu 23,1 37,7 9 80 80
2 Điện Biên 22 36,9 5,9 82 82
3 Lào Cai 22,8 37,8 7,7 81 85
4 Sa Pa 15,3 28,2 4,1 88 86
5 Sơn La 21 35,6 4 76 78
6 Mộc Châu 18 5 31,8 4,9 81 85
7 Sông Mã 22,4 36,8 5,9 78 80
8 Hà Giang 22,6 37,6 7,2 81 86
9 Tuyên Quang 23 37,1 6,7 84 83
10 Cao Bằng 21,5 37,2 6,1 79 78
11 Lạng Sơn 21,3 35,7 6,1 82 76
12 Thái Nguyên 23 37,2 8 82 78
13 Bắc Cạn 220 37,2 6,2 84 82
14 Bắc Giang 23,3 37,6 8,3 83 77
15 Hòn Gai 22,9 36,2 9,2 82 77
16 Móng Cái 22,5 35,2 6,6 86 79
17 Vĩnh Yên 23,6 37,4 8 81 78
18 Yên Bái 22,7 37,2 7,4 87 88
19 Việt Trì 23,3 37,5 8,4 83 82
20 Tam Đảo 18 30,8 5 89 86
21 Hà Nội 23,4 37,2 8,4 83 80
22 Hải Dương 235 36,6 8,4 83 80
23 Hưng Yên 23,3 37,4 8,7 85 82
24 Phủ Liễn 23 36,7 9,3 86 83
25 Hải Phòng 235 37 9,6 83 76
26 Thái Bình 23,2 37,2 9,6 82 84
27 Sơn Tây 23 2 37,6 8,5 84 82
28 Hoà Bình 23 2 38,6 7,2 83 83
29 Nam Định 23,5 37,4 9 82 84
30 Ninh Bình 23,5 37 9,9 81 83
31 Nho Quan 23,4 38,1 7,7 81 82
32 Thanh Hoá 23,6 37,5 10,1 82 84
33 Yên Định 23,5 37,1 9,1 83 83
34 Hồi Xuân 23,1 38,4 8,5 86 85
35 Vinh 23,9 38 9,7 74 89
36 Tương Dương 23,7 39,5 8,8 81 82
37 Hà Tĩnh 23,9 37,5 11,3 75 90
38 Đồng Hới 24,4 38,2 12,1 72 88
39 Quảng Trị 25 37,1 13,3 74 90
40 Huế 25,2 37,3 13,1 73 90
41 Đà Nẵng 25,6 37,7 14,9 77 86
42 Quảng Ngãi 25,8 37,8 16 81 89
43 Quy Nhơn 26,7 37,9 17,8 74 82
44 Playku 21,7 32,2 14,5 76 76
45 Buôn Ma Thuật 23,4 36 12,3 82 80
46 Tuy Hoà 26,5 37 18,2 73 84
47 Nha Trang 26,5 36,6 17,7 79 78
48 Liên Khương 21 31,9 10 76 74
49 Bảo Lộc 21,3 31,6 8,8 83 81
50 Phan Thiết 26,6 34,9 17,2 82 76
51 Phước Long 26,2 36,6 15,6 69 69
52 Lộc Ninh 26 36,2 14,5 76 72
53 Vũng Tàu 25,8 35,1 18,4 85 82
54 Hiệp Hoà 27,7 36,6 15,9 77 76
55 Mỹ Tho 27,9 36,8 17,9 74 78
56 Vĩnh Long 26,6 34,7 18,9 76 78
57 Sóc Trăng 26,8 35,9 19 77 80
58 Cần Thơ 26,7 37,3 17,4 78 82
59 Côn Sơn 27,1 32,9 21,2 81 78
60 Rạch Giá 27,3 35,4 18,1 79 78
61 Phú Quốc 27 35 18,9 81 77
62 Cà Mau 26,5 35,7 18,3 81 83
63 Hoàng Sa 26,8 35,6 18,4 83 82
64 TP.HCM 27 37,3 17,4 74 74

Đặc điểm khí hậu tại Việt Nam

hí hậu nước ta chủ yếu được chia làm hai vùng. Miền Bắc từ vĩ tuyến 16,2° (đèo Hải Vân) lên phía bắc có hai mùa nóng và lạnh tương đối rõ nét, nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất có thể hơn 30°C trong khi mùa lạnh ở các vùng núi phía bắc nhiệt độ có thể xuống dưới 0°c. Miền Nam khu vực từ vĩ tuyến 16,2° trở vào có thể chia làm hai mùa, mùa khô và mùa mưa với nhiệt độ trong năm tương đối ổn định, độ chênh nhiệt độ không quá 6 -7°c.

Nhiệt độ tính toán

Để tính toán thiết kế cho kho lạnh, người ta có thể sử dụng nhiệt độ cao nhất đã quan sát được của địa phương đó. Để công trình đạt được hiệu quả kinh tế mà vẫn đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, người ta chọn nhiệt độ bên ngoài để thiết kế tính toán kho lạnh là giá trị trung bình cộng giữa nhiệt độ cao nhất đã ghi nhận được và nhiệt độ trung bình của tháng nóng nhất.

Độ ẩm tính toán

Độ ẩm để tính toán thiết kế kho lạnh cũng được lấy theo bảng 1 là giá trị độ ẩm trung bình trong tháng nóng nhất. Độ ẩm trung bình tháng nóng nhất được dùng để tính toán chiều dày cách ẩm, tính kiểm tra đọng sương, tính nhiệt độ nhiệt kế ướt để qua đó xác định nhiệt độ nước làm mát ra khỏi tháp giải nhiệt trong các hệ thống lạnh dùng nước làm mát bình ngưng.


*Nguồn tham khảo: Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh – Nguyễn Đức Lợi

Chia sẻ

Nhiệt độ và độ ẩm các tỉnh Việt Nam

hoặc copy link

Mục lục

kho lạnh Bách Khoa Cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. Đội ngũ tư vấn của công ty sẽ liên hệ đến Quý khách trong 24h tới

Thông tin liên hệ

Gửi