Số liệu về qui hoạch mặt bằng nhà máy chế biến thực phẩm
Bảng 1 – Thông số xây dựng các kho lạnh mẫu của MYCOM
Công suất bảo quản (Tấn) | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
Công suất cấp đông (Tấn/ngày) | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | ||
Diện tích nền (m2) | Kho lạnh | 132 | 231,5 | 283,5 | 443,5 | 698 | 978 |
Phòng chờ | 33,1 | 54,5 | 69,5 | 84,5 | 99,2 | 132 | |
Buồng cấp đông | 23,2 | 40,5 | 63,6 | 89,3 | 89,3 | ||
Buồng chờ cấp đông | 23,2 | 36,4 | 39,7 | 39,7 | |||
Buồng máy | 33,1 | 46,3 | 52,9 | 59,5 | 109 | 129 | |
Buồng chế biến | 49,6 | 66,1 | 66,1 | 92,5 | 158,5 | 158,5 | |
Văn phòng | 26,4 | 33,1 | 59,5 | 59,5 | |||
Phòng ăn và nghỉ ngơi | 21,5 | 24,8 | 44,6 | 44,7 | |||
Tổng cộng | 247,8 | 421,6 | 583,6 | 837,6 | 1297,8 | 1630,7 | |
Cách nhiệt (mm) | Kho lạnh | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Buồng cấp đông | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Phòng chờ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Vật liệu cách nhiệt Styrofor | |||||||
Công suất máy nén lạnh (Kcal/h) | Kho lạnh | 34.780 | 68.040 | 76.200 | 102.720 | 141.220 | 194.440 |
Buồng cấp đông | 44.150 | 88.300 | 132.750 | 177.810 | 177.810 | ||
Phòng chờ | 2.720 | 3.930 | 7.560 | 7.860 | 10.280 | 11.490 | |
Tổng cộng | 37.500 | 116.120 | 172.060 | 244.330 | 329.290 | 383.740 | |
Máy nén MYCOM | Máy nén piston | N4A 1 Cụm | N4A 1 Cụm | N6A 2 Cụm | N8A 2 Cụm | N4B N6B 2 Cụm | N6B 2 Cụm |
Máy nén trục vít | N100L 1 Cụm | N125L 1 Cụm | N160S 1 Cụm | N125L 2 Cụm | N160S 2 Cụm | N160S N160L |
Trên bảng 1 và 2 trình bày các thông số xây dựng của một số nhà máy chế biến bảo quản lạnh và sản xuất, bảo quản đá mẫu của MYCOM dùng tham khảo
Bảng 2: Thông số xây dựng khu vực sản xuất và bảo quản đá của MYCOM
Năng suất bể đá (Tấn/Ngày) | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | |
Kho bảo quản đá (Tấn) | 600 | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2800 | |
Diện tích sàn (m2) | Buồng sản xuất đá | 87 | 148,5 | 178,5 | 231 | 377 | 755 |
Kho chứa đá | 178,5 | 218 | 294 | 397 | 535 | 775 | |
Phòng đợi bảo quản | 49,6 | 26,8 | 33,1 | 33,1 | 39,7 | 99 | |
Phòng máy | 49,6 | 69,5 | 79,4 | 66,2 | 89,3 | 139 | |
Trạm điện | 19,8 | 33,1 | |||||
Văn phòng hành chính | 24,8 | 28,9 | 46,3 | 39,7 | 52,9 | 52,9 | |
Nhà ăn, hành lang, nghỉ ngơi | 26,4 | 36,4 | 62,8 | ||||
Tổng cộng | 359,7 | 491,3 | 631,3 | 793,4 | 1150,1 | 1917 | |
Cách nhiệt (mm) | Bể đá | 150 mmT | |||||
Kho bảo quản đá | 100 mmT | ||||||
Công suất máy nén lạnh (Kcal/h) | Sản xuất đá | 57.760 | 85.280 | 113.100 | 202.910 | 279.420 | 558.840 |
Bảo quản đá | 30.844 | 34.170 | 43.240 | 65.620 | 77.720 | 93.140 | |
Tổng cộng | 88.604 | 119.450 | 156.340 | 268.530 | 357.140 | 651.980 | |
Máy nén MYCOM | Máy nén piston | N8A | N4A hoặc N6A | N6A | 2 máy N8A | 2 máy N6B | N8A và N8B |
Máy nén trục vít | N125LU | N125LU | N160LSU | N160LU | N160SU | N200SU |