Chế độ và thời gian bảo quản lạnh thực phẩm
Sau khi chế biến lạnh thường thường thực phẩm được đưa ngay vào các phòng bảo quản lạnh (lạnh thường hay lạnh đông). Thời gian cho phép bảo quản lâu hay nhanh là do khả năng hạn chế các quá trình làm tổn hại đến chất lượng thực phẩm, mà khả năng đó tùy thuộc vào tính chất của thực phẩm, điều kiện và chế độ công nghệ chế biến lạnh (làm lạnh, làm lạnh đông) và chế độ bảo quản lạnh.
Chế độ và thời gian bảo quản chung
Thực phẩm bảo quản lạnh thường ở chế độ nhiệt độ -2 đến 2°c, riêng 1 số rau quả nhiệt đới đòi hỏi phải bảo quản nhiệt độ cao hơn để tránh hiện tượng bị sượng (chuối ở > 10°C, khóm > 5°c, chanh > 4°c …).
Chế độ bảo quản lạnh đông các loại thực phẩm thì gần giống nhau, ở nhiệt độ dưới < -18°c, độc biệt đối với thủy sản cần bảo quản ở nhiệt độ dưới < -25°c.
Độ ẩm tương đối của không khí trong các phòng bảo quản thường không dưới 90 – 95%.
Yêu cầu cao nhất bảo quản chất lượng thực phẩm trong quá trình bảo quản đòi hỏi phải ổn định nhiệt độ và độ ẩm phòng lạnh, giảm nguồn nhiệt từ ngoài vào phòng lạnh qua kết cấu bao che phòng.
Chế độ và thời gian bảo quản từng loại thực phẩm
Bảng – Chế độ và thời gian bảo quản đồ hộp rau quả
Sản phẩm | Bao bì | Nhiệt độ | Độ ẩm không khí | Thời gian bảo quản |
Compot quả | Hộp sắt tây đóng hòm | 0 – 5 | 65 – 75 % | 8 tháng |
Đồ hộp rau | Hộp sắt tây đóng hòm | 0 – 5 | 65 – 75 % | 8 tháng |
Nước rau và nước quả tiệt trùng | Chai đóng hòm | 0 – 10 | 65 – 75 % | 7 tháng |
Nước rau và nước quả thanh trùng | Chai đóng hòm | 0 – 10 | 65 – 75 % | 4 tháng |
Rau ngâm muối, quả ngâm giấm | Thùng gỗ lớn | 0 – 1 | 90 – 95 % | 10 tháng |
Nấm ướp muối ngâm giấm | Thùng gỗ lớn | 0 – 1 | 90 – 95 % | 8 tháng |
Quả sấy, nấm sấy | Hòm, gói | 0 – 6 | 65 – 75 % | 12 tháng |
Rau sấy | Hòm, thùng trống | 0 – 6 | 65 – 75 % | 10 tháng |
Lạc cả vỏ | Gói | -1 | 75 – 85 % | 10 tháng |
Lạc nhân | Gói | -1 | 75 – 85 % | 5 tháng |
Mứt rim thanh trùng trong hộp kín | Hộp sắt tây đóng hòm | 2 – 20 | 80 – 85 % | 3 – 5 tháng |
Mứt rim thanh trùng | Thùng gỗ lớn | 10 – 15 | 80 – 85 % | 3 tháng |
Mứt dẻo thanh trùng trong hộp kín | Hộp sắt tây đóng hòm | 0 – 20 | 80 – 85 % | 3 – 5 tháng |
Mứt dẻo thanh trùng | Thùng gỗ lớn | 10 – 15 | 80 – 85 % | 3 tháng |
Mứt ngọt (mứt mịn, mứt nghiền) | Thùng gỗ lớn | 0 – 2 | 80 – 85 % | 2 – 6 tháng |
Bảng – Chế độ bảo quản rau quả
Sản phẩm | Nhiệt độ (°C) | Độ ẩm | Chế độ thông gió | Thời gian bảo quản |
Bưởi | 0-5 | 85 % | Mở | 1 – 2 tháng |
Cam | 0,5-2 | 85 % | Mở | 1 – 2 tháng |
Chanh | 1-2 | 85 % | -nt- | 1 – 2 tháng |
Chuối chín | 14-16 | 85 % | -nt- | 5-10 ngáy |
Chuối xanh | 11,5-13,5 | 85 % | -nt- | 3-10 tuần |
Dứa chín | 4-7 | 85 % | -nt- | 3-4 tuần |
Dứa xanh | 10 | 85 % | -nt- | 4-6 tháng |
Đào | 0-1 | 85-90 % | -nt- | 4-6 tháng |
Táo | 0-3 | 90-96 % | -nt- | 3-10 tháng |
Cà chua chín | 2-2,5 | 75-80 % | -nt- | 1 tháng |
Cà rốt | 0-1 | 90-96 % | -nt- | 1 tháng |
Cà chua xanh | 6 | 80-90 % | -nt- | 10-14 ngày |
Dưa chuột | 0-4 | 85 % | -nt- | 2 tháng |
Đậu khô | 5-7 | 70-75 % | Đóng | 9-12 tháng |
Đậu tươi | 2 | 90 % | Mở | 3-4 tuần |
Hành | 0-1 | 75 % | -nt- | 1-2 năm |
Khoai tây | 3-6 | 85-90 % | -nt- | 5-6 tháng |
Nấm tươi | 0-1 | 90 % | -nt- | 1-2 tuần |
Rau muống | 5-10 | 80-90 % | -nt- | 3-5 tuần |
Xà lách | 3 | 90 % | -nt- | 3 tháng |
Su hào | 0-0,5 | 90 % | -nt- | 2-6 tháng |
Cải bắp, súp lơ | 0-1 | 90 % | -nt- | 4 tuần |
Su su | 0 | 90 % | -nt- | 4 tuần |
Đu đù | 8-10 | 80-85 % | -nt- | 2 tuần |
Quả bơ | 4-11 | 85 % | -nt- | 10 ngày |
Khoai targ | 12-15 | 85 % | -nt- | 5-6 tuần |
Bông atiso | 10 | 85 % | -nt- | 2 tuần |
Mơ chín | 8 | 90 % | -nt- | 1 tuần |
Thanh long | 12 | 90 % | -nt- | 4 tuần |
Măng cụt | 12 | 85 % | -nt- | 3-4 tuần |
Thời gian bảo quản cho phép các sản phẩm lạnh
Sản phẩm | Nhiệt độ °c | Thời gian, tháng |
Thịt bò, cừu (loại I và II) | -18 | 12 |
Thịt heo có da | -18 | 8 |
Thịt heo không da | -18 | 6 |
Phù tạng | -18 | 12 |
Mỡ tươi làm lạnh đông | -18 | 12 |
Mỡ muối | -18 | 6 |
Bơ | -18 | 3 |
Cà muối | -20 | 8 |
Cá các loại | -25 | 10 |
Tôm, mực | -25 | 6 |
Quýt không đường | -18 | 9 |
Quýt với sirô đường | -18 | 12 |
Chanh | -18 | 9 |
Hồng | -18 | 8 |
Khóm, chuối, đu dù | -18 | 5 |
Đậu hòa Lan | -18 | 4 |