Tổn hao khối lượng sản phẩm khi bảo quản lạnh
Tổn hao khối lượng sản phẩm khi bảo quản lạnh là hiện tượng khối lượng sản phẩm giảm đi trong quá trình bảo quản.
Mức tổn hao khối lượng sản phẩm khi bảo quản lạnh
Biến đổi quan trọng nhất ở sản phẩm trong thời gian bảo quản lạnh là sự bay hơi ẩm đưa tới hiện tượng sấy khô bề mặt sản phẩm và tổn hao khối lượng thực phẩm ΔG%. Đối với từng loại sản phẩm khác nhau thì ΔG cho phép cũng khác nhau, bởi vì đi đôi với tổn hao khối lượng sản phẩm khi bảo quản lạnh, thường kèm theo rất nhiều biến đổi khác về vật lý, về sinh hóa, về vi sinh vật làm cho thực phẩm không chỉ giảm sụt về khối lượng mà còn giám sát cả về chất lượng sản phẩm.
Các bảng dưới đây nêu mức tổn hao khối lượng sản phẩm khi bảo quản lạnh.
Bảng – Tiêu chuẩn tổn hao tự nhiên (%) khi bảo quản cam, quýt.
Thời gian bảo quản lạnh | Tỷ lệ tổn hao % trong 1 ngày | |
Quýt | Cam | |
< 5 ngày | 0,1 | 0,06 |
6-15 ngày | 0,06 | 0,04 |
16 – 30 ngày | 0,04 | 0,04 |
31 – 60 ngày | 0,05 | 0,03 |
61-90 ngày | 0,06 | 0,03 |
>90 ngày | – | 0,03 |
Lưu ý: Khi làm ấm cam trong phòng lạnh thì tổn hao 0,06% trong 1 ngày.
Bảng – Tiêu chuẩn tổn hao tự nhiên khi bảo quản lạnh chuối và dứa (khóm)
Loại sản phẩm | Tỷ lệ tổn hao % trong 1 ngày | ||
Khi vận chuyển | Bảo quản tại kho mít | Bảo quản tại cửa hàng | |
Chuối xanh | 0,5 | 0,5 | 10 |
Dứa | 0,5 | (cả quá trình không quá 4%) 0,15 (cả quá trình không quá 1,5%) | (cả quá trình) |
Tiêu chuẩn tổn hao tự nhiên thịt và phủ tạng khi bảo quản lạnh ở 0 – 4°c
Sản phẩm | Tiêu chuẩn tổn hao (%) | ||
Sau 1 ngày | Sau 2 ngày | Sau 3 ngày | |
Bò – Loại 1 – Loại II và loại không tiêu chuẩn | 0,42 | 0,62 | 0,72 |
0,6 | 0,7 | 0,8 | |
Heo – Loại nguyên con cả da, thịt thái, lòng heo (ruột) – Thịt nạc không mỡ, thịt heo con | 0,3 | 0,5 | 0,6 |
0,2 | 0,4 | 0,5 | |
Phủ tạng – Tim, óc, gan, thận, lưỡi – Các loại khác | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
0,5 | 0,7 | 0,9 |
Lưu ý: Nếu bảo quản trên 3 ngày thì mỗi ngày tổn hao tăng trung bình 0,01% khối lượng
Tiêu chuẩn tổn hao tự nhiên (%) khi bảo quản lạnh đông cá ở nhiệt độ phòng -8 đến -10 độ C
Loại sản phẩm | Thời gian bảo quản (tháng) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Cá chiên lớn và nhỏ mổ ruột (để đầu hoặc bỏ đầu) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
Cá chiên nhỏ cắt đầu, mổ ruột | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
Cá trê mổ ruột | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
Lươn nguyên con, mổ ruột | 0,3 | 0,6 | 8 | 0,9 | 1 | 1,1 |
Cá mè mổ ruột | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 7 | 0,8 |
Ca mòi nguyên con | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1 | – | – |
Cá thờn bơn | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,9 |
Cá hồng, cá thu | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
Cá đối | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | – | – |
Phi lê cá (các loại) | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |
Các loại cá bé khác và các bán chế phẩm cá | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
Lưu ý: Khi bảo quản cá trong môi trường t < -15°c, thì giảm tổn hao tự nhiên 20% giá trị tương ứng đã cho.
Mức tổn hao khối lượng trung bình hàng tháng
Sản phẩm | Nhiệt độ bảo quản (°c) | Thời gian bảo quản | Mức tổn hao khối lượng ΔG% |
Thịt heo bò | -18 đến -25 | 6 tháng | 0,7 |
Phủ tang | -20 | 6 tháng | 0,76 |
Gà, vịt, chim | -20 | 6 tháng | 0,4 |
Cá | -25 | 4 tháng | 0,3 |
Tôm, muc | -25 | 5 tháng | 0,22 |
Khóm, chuối, đu đủ | -18 | 5 tháng | 0,20 |
Đậu Hà Lan đóng hộp catton | -18 | 4 tháng | 0,14 |
Thức ăn chín trong hộp PE | -18 | 6 tháng | 0,12 |
Cách giảm tổn hao khối lượng sản phẩm khi bảo quản lạnh
- Kiểm soát độ ẩm môi trường bảo quản: Duy trì độ ẩm môi trường bảo quản ở mức phù hợp với loại sản phẩm.
- Giảm tốc độ lưu thông không khí: Hạn chế lưu thông không khí quá mạnh trong kho lạnh.
- Sử dụng bao bì phù hợp: Sử dụng bao bì kín khí và có độ bền cao để bảo quản sản phẩm.
- Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ thích hợp: Duy trì nhiệt độ bảo quản phù hợp với loại sản phẩm.
- Giảm thời gian bảo quản: Hạn chế thời gian bảo quản sản phẩm.
- Vệ sinh kho lạnh thường xuyên: Vệ sinh kho lạnh thường xuyên để ngăn ngừa sự phát triển của mốc và vi sinh vật.
- Xử lý sản phẩm cẩn thận: Xử lý sản phẩm cẩn thận trong quá trình vận chuyển và bảo quản để tránh tổn