Nhiệt độ bảo quản trong kho lạnh
Mỗi loại hàng hóa, thực phẩm có thời gian và nhiệt độ bảo quản khác nhau trong kho lạnh bảo quản. Với cùng một loại sản phẩm nhưng thời gian bảo quản khác nhau thì yêu cầu về nhiệt độ cũng khác nhau.
Nhiệt độ kho lạnh là bao nhiêu?
Loại sản phẩm | Nhiệt độ bảo quản (°C) | Mục đích bảo quản |
Kho lạnh Vaccine | -15°C đến -25°C | Duy trì tính chất và hiệu quả để đảm bảo chất lượng trong việc phòng ngừa bệnh truyền nhiễm. |
Kho lạnh Dược phẩm | -20°C đến -30°C | Bảo quản an toàn các loại thuốc và sản phẩm y tế, đảm bảo chất lượng. |
Kho lạnh Thực phẩm | -18°C đến -24°C | Giữ thực phẩm tươi ngon, ngăn ngừa vi khuẩn và kéo dài thời gian lưu trữ. |
Kho lạnh Đồ nguội (mỹ phẩm, kem dưỡng da) | -10°C đến -20°C | Duy trì chất lượng và ngăn chặn sự thay đổi cấu trúc sản phẩm. |
Kho lạnh Kem | -18°C đến -25°C | Giữ độ ngon và kết cấu mịn của kem, ngăn ngừa sự biến đổi chất lượng. |
Kho lạnh Bánh (tươi) | -18°C đến -24°C | Giữ bánh tươi, mềm và ngon miệng, ngăn ngừa vi khuẩn. |
Kho lạnh Hạt giống | -18°C đến -22°C | Duy trì sự sống và chất lượng, đảm bảo khả năng mọc sau bảo quản. |
Kho lạnh Rau củ quả | -18°C đến -24°C | Giữ rau củ quả tươi ngon, bảo quản chất dinh dưỡng và ngăn ngừa vi khuẩn. |
Kho lạnh Thủy hải sản | -30°C đến -40°C | Duy trì chất lượng, an toàn và ngăn ngừa vi khuẩn, giữ thực phẩm tươi ngon khi sử dụng. |
Bảng tiêu chuẩn nhiệt độ của các loại thực phẩm
Tiêu chuẩn nhiệt độ đối với đồ hộp rau quả
Sản phẩm | Nhiệt độ ( oC) | Độ ẩm không khí |
Thời gian bảo quản
|
Compot quả | 0 – 5 | 65 – 75 % | 8 tháng |
Đồ hộp rau | 0 – 5 | 65 – 75 % | 8 tháng |
Nước rau và nước quả tiệt trùng | 0 – 10 | 65 – 75 % | 7 tháng |
Nước rau và nước quả thanh trùng | 0 – 10 | 65 – 75 % | 4 tháng |
Rau ngâm muối, quả ngâm giấm | 0 – 1 | 90 – 95 % | 10 tháng |
Nấm ướp muối ngâm giấm | 0 – 1 | 90 – 95 % | 8 tháng |
Quả sấy, nấm sấy | 0 – 6 | 65 – 75 % | 12 tháng |
Rau sấy | 0 – 6 | 65 – 75 % | 10 tháng |
Lạc cả vỏ | -1 | 75 – 85 % | 10 tháng |
Lạc nhân | -1 | 75 – 85 % | 5 tháng |
Mứt rim thanh trùng trong hộp kín | 2 – 20 | 80 – 85 % | 3 – 5 tháng |
Mứt rim thanh trùng | 10 – 15 | 80 – 85 % | 3 tháng |
Mứt dẻo thanh trùng trong hộp kín | 0 – 20 | 80 – 85 % | 3 – 5 tháng |
Mứt dẻo thanh trùng | 10 – 15 | 80 – 85 % | 3 tháng |
Mứt ngọt (mứt mịn, mứt nghiền) | 0 – 2 | 80 – 85 % | 2 – 6 tháng |
Tiêu chuẩn nhiệt độ đối với rau, củ, quả tươi
Sản phẩm | Nhiệt độ bảo quản (oC) | Độ ẩm (%) |
Thời gian bảo quản
|
Bưởi | 0-5 | 85 | 1-2 tháng |
Cam | 0,5- 2 | 85 | 1-2 tháng |
Chanh | 1-2 | 85 | 1-2 tháng |
Chuối chín | 14-16 | 85 | 5- 10 ngày |
Chuối xanh | 11,5-13,5 | 85 | 3- 10 tuần |
Dứa chín | 4-7 | 85 | 3- 4 tuần |
Dứa xanh | 10 | 85 | 4- 6 tháng |
Đào | 0-1 | 85-90 | 4- 6 tháng |
Táo | 0-3 | 90-95 | 3-10 tháng |
Cá chua chín | 2-2,5 | 75-80 | 1 tháng |
Cà rốt | 0-1 | 90-95 | Vài tháng |
Cà chua xanh | 6 | 80-90 | 10-14 ngày |
Dưa chuột | 0-4 | 85 | Vài tháng |
Đậu khô | 5-7 | 70-75 | 9-12 tháng |
Đậu tươi | 2 | 90 | 3-4 tuần |
Hành | 0-1 | 75 | 1-2 năm |
Khoai tây | 3-6 | 85-90 | 5-6 tháng |
Nấm tươi | 0-1 | 90 | 1-2 tuần |
Rau muống | 5-10 | 80-90 | 3-5 tuần |
Cải xà lách | 3 | 90 | 3 tháng |
Su hào | 0-0,5 | 90 | 2-6 tháng |
Đu đủ | 8-10 | 80-85 | 2 tuần |
Bơ | 4-11 | 85 | 10 ngày |
Khoai lang | 12-15 | 85 | 5-6 tuần |
Bông atiso | 10 | 85 | 2 tuần |
Mít chín | 8 | 90 | 1 tuần |
Thanh long | 12 | 90 | 4 tuần |
Măng cụt | 12 | 85 | 3-4 tuần |
Tiêu chuẩn nhiệt độ đối với thực phẩm đông lạnh
Sản phẩm | Nhiệt độ bảo quản (oC) |
Thời gian bảo quản (tháng)
|
Thịt bò, thịt cừu các loại | -18 | 12 |
Thịt heo – Cả da – Không da |
-18 -18 |
8 6 |
Phủ tạng Mỡ tươi làm lạnh đông |
-18 | 12 |
Mỡ muối | -18 | 6 |
Cá muối | -20 | 8 |
Cá các loại | -25 | 10 |
Tôm mực | -25 | 6 |